В течение 2017 года продолжается проведение «Дней здоровья» в поликлиниках области для прикрепленного ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО населения. Профилактические мероприятия подобного рода не только позволяют на ранней стадии выявить факторы риска развития различных социально-значимых заболеваний, но и способствуют формированию у населения Липецкой области ответственного отношения к своему здоровью.
Для удобства жителей региона, которые не могут по различным причинам пройти медицинское обследование в будние дни, данные профилактические мероприятия организуются по субботам с 9.00 до 15.00.
График
проведения «Дней здоровья» для взрослого населения на сентябрь 2017 года
Дата | Название ЛПУ | Тематика
«Дня здоровья» по профилю |
9 сентября | ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» | «День мужского здоровья» |
9 сентября | ГУЗ «Чаплыгинская РБ» | «День здоровой кожи» |
9 сентября | ГУЗ «Задонская МРБ» | «День артериальной гипертонии» |
9 сентября | ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1» | «День профилактики сахарного диабета»
|
16 сентября | ГУЗ «Елецкая РБ» | «День профилактики женских заболеваний» |
16 сентября | ГУЗ «Елецкая городская больница №2» | «День профилактики заболеваний сердца» |
16 сентября | ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» | «День здоровой кожи» |
16 сентября | ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7» | «День профилактики ЦВЗ»
|
16 сентября | ГУЗ «Усманская МРБ» | «День борьбы с атеросклерозом» |
16 сентября | ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 9» | «День мужского здоровья» |
16 сентября | ГУЗ «Измалковская РБ» | «День мужского здоровья» |
16 сентября | ГУЗ «Липецкая РБ» | «День профилактики ожирения»
|
23 сентября | ГУЗ «Данковская МРБ» | «День женского здоровья» |
23 сентября | ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2» | «День здоровых суставов» |
23 сентября | ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» | «День здоровья: физкультура – залог здоровья» |
23 сентября | ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4» | «День здорового легкого» |
23 сентября | ГУЗ «Лев – Толстовская РБ» | «День профилактики сахарного диабета» |
23 сентября | ГУЗ «Добровская РБ» | «День психического здоровья» |
23 сентября | ГУЗ «Грязинская МРБ» | «День женского здоровья и планирования семьи» |
30 сентября | ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» | «День мужского здоровья» |
График
проведения «Дней здоровья» для детского населения
на сентябрь 2017 года
Дата | Название ЛПУ | Тематика
«Дня здоровья» по профилю |
9 сентября | ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» | «День вакцинопрофилактики» |
9 сентября | ГУЗ «Липецкая городская детская больница № 1» ДП №3 | «День вакцинопрофилактики детей против инфекционных заболеваний» |
9 сентября | ГУЗ «Липецкая городская детская больница №1» ДП №4 | «День вакцинопрофилактики детей против инфекционных заболеваний» |
16 сентября | ГУЗ «Задонская МРБ» | «День здорового ребенка» |
16 сентября | ГУЗ «Усманская МРБ» | «День вакцинопрофилактики» |
16 сентября | ГУЗ «Измалковская РБ» | «День профилактики ОРВИ» |
23 сентября | ГУЗ «Добринская МРБ» | «День здоровой улыбки» |
23 сентября | ГУЗ «Долгоруковская РБ» | «День здоровой улыбки у детей» |
30 сентября | ГУЗ «Елецкая РБ» | «День профилактики ожирения у детей» |