Цвета сайта
Размер шрифта

Агентство содействия развитию торговой деятельности определило разброс цен на продукты

Максимальные и минимальные розничные цены на отдельные виды продуктов питания по предприятиям торговли Липецкой области на 01.02.2017г.

Наименование Минимальные цены на 01.02.2017г. Максимальные цены на 01.02.2017г.
1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 229,00 302,00
2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 119,00 269,00
3 Куры замор., местн.пр-ва , 1кг 109,90 135,90
4 Куры замор.завозные , 1кг 102,90 132,90
5 Куры охлажд., местн.пр-ва , 1кг 100,90 125,90
6 Куры охлажд., завозные , 1кг 97,00 125,90
7 Рыба мор.неразд. скумбрия(300гр.+), 1кг 124,00 140,00
8 Рыба мор.неразд. скумбрия(500гр.+), 1кг 139,90 165,00
9 Рыба мор.путассу, 1кг 39,90 75,00
10 Рыба мор.мойва, 1 кг 103,75 149,00
11 Рыба мор.минтай,  (б/г потр. 15 см.+), 1кг 109,90 144,00
12 Рыба мор.минтай,  (б/г потр. 25 см.+), 1кг 119,90 154,90
13 Масло слив  из др. регионов, 180г, 72,5% ж 61,90 92,90
14 Масло слив.мест произ-ва, 180г, 72,5% ж 69,90 99,80
15 Масло подсолнечное раф. "Слобода", 1л 87,00 99,00
16 Масло подсолнечное раф. "Олейна", 1л 96,90 104,00
17 Масло подсолнечное раф. "1 л 63,90 82,00
18 Соль поваренная пищевая, 1кг 7,40 11,50
19 Чай черный  байховый , 100г 16,60 43,00
20 Молоко "ЛД", 3,2% ж в упак. «пюр-пак» 54,60 60,26
21 Молоко "ЛД", 2,5% ж в упак. «пюр-пак» 49,90 55,00
22 Молоко 3,2% ж «фин-пак», 0,9л из др. рег. 31,80 43,00
23 Мол. Лебедяньмолоко 2,5% "фин-пак" 43,80 45,85
24 Мол. Лебедяньмолоко 3,2% "фин-пак" 46,05 48,50
25 Мол. Лебедяньмолоко 2,5% "пюр-пак" 51,20 53,57
26 Мол. Лебедяньмолоко 3,2% "пюр-пак" 54,75 56,98
27 Мол. Чаплыгинмолоко 2,5% "фин-пак" 38,10 40,15
28 Мол. Чаплыгинмолоко 3,2% "фин-пак" 39,60 41,75
29 Мол. Чаплыгинмолоко 3,2% "пюр-пак" 40,10 42,50
30 Мол. Чаплыгинмолоко 2,5% "пюр-пак" 41,55 43,95
31 Кефир (м.д.ж 3,2%), 1 кг 41,55 62,00
32 Творог (м.д.ж 5-9%), 1кг 210,00 394,00
33 Сметана (м.д.ж 15%), 1 кг 140,00 208,90
34 Сыр Российский, 1 кг 299,90 415,00
35 Сыр Пошехонский, 1 кг 308,00 390,00
36 Сыр Голандский, 1 кг 270,00 370,00
37 Яйца куриные стол. С1 "Липецкптица" (фасов.) 59,00 66,90
38 Яйца куриные ст. 1 кат. ИП Богданова 58,00 63,90
39 Яйца куриные ст. 1 кат., завозные (фасов.) 53,90 60,90
40 Сахар-песок (весовой 1кг) 37,00 45,50
41 Сахар-песок (фасованный 1кг) 38,50 52,30
42 Сахар-песок (фасованный), 5 кг 195,00 250,00
43 Мука пш. в/с, "Лимак" (фас.по 2 кг) 52,90 56,30
44 Мука пшеничная. в/с. мест.н. пр-ва, 1кг 30,00 32,00
45 Мука пшеничная.в/с. завозная, 1кг 29,90 43,00
46 Хлеб "Липовский", 650гр 12,90 13,75
47 Хлеб "Пеклеванный", 650рг 25,50 28,50
48 Батон "Нарезной", 360гр 21,80 24,20
49 Батон "Липецкий", 360гр 12,50 13,30
50 Хлеб "Подовый" 700 гр ЛИМАК 29,10 32,30
51 Хлеб пшен. "Белый" в/с 500 гр ЛИМАК 27,60 29,05
52 Хлеб пшен. 1с  600 гр ЛИМАК 26,30 28,45
53 Хлеб "Липецкий" 550 гр ЛИМАК 31,90 35,00
54 Батон "Московский" 360 гр ЛИМАК 21,17 24,20
55 Крупа гречневая – ядрица, 1кг 52,00 82,00
56 Рис шлифованный круглозерный, 1кг 32,00 46,00
57 Пшено фасован., 1кг 19,00 29,00
58 Макаронные изделия фигурные в/с  400 гр ЛИМАК 15,00 19,40
59 Рожки фасованные группы Б 450 гр ЛИМАК 18,60 24,20
60 Звездочки весовые группы Б 1 кг ЛИМАК 26,70 33,50
61 Вермиш/Спагетти  в/с (В) 450 гр ЛИМАК 20,90 22,00
62 Картофель , кг 9,90 15,90
63 Капуста белокочанная  свежая  кг 10,90 16,90
64 Лук репчатый свежий, кг 13,90 17,90
65 Морковь столовая свежая , кг 12,90 16,90
66 Огурцы свежие,  кг 89,90 125,80
67 Томаты свежие, кг 91,00 122,00
68 Яблоки (импорт.), 1кг 59,90 89,00
69 Яблоки отечественные, 1кг 39,00 53,90
70 Свекла,1 кг 10,00 15,50